Tarifas del Servicio Postal Interno
(Decreto No. 59 del 13 de abril de 1992)
Escala de Peso (gramos) | Cartas | Tarjetas Postales | Impresos | Paquetes |
25 | B/.0.20 | B/.0.15 | B/.0.10 | |
100 | B/.0.35 | B/.0.20 | ||
250 | B/.0.45 | B/.0.30 | ||
500 | B/.1.00 | B/.0.50 | B/.0.50 | |
1000 | B/.1.50 | B/.1.00 | B/.1.00 | |
2000 | B/.2.00 | B/.1.25 | B/.1.25 | |
3000 | B/.1.50 | B/.1.50 | ||
4000 | B/.1.75 | B/.1.75 | ||
5000 | B/.2.00 | B/.2.00 | ||
6000 | B/.2.25 | B/.2.25 | ||
7000 | B/.2.50 | B/.2.50 | ||
8000 | B/.2.75 | B/.2.75 | ||
9000 | B/.3.00 | B/.3.00 | ||
10000 | B/.3.25 | B/.3.25 |
Tarifa para Radio aficionados | B/. 0.10 |
Directorios
|
B/. 0.40 |
Para entregar a través de apartados postales y entrega general.