Listado de empresas habilitadas
para ofrecer el servicio de Courier en Panamá
| # | Empresas | # Resolución | Vigencia de la última resolución |
|---|---|---|---|
| 1 | AIRBOX EXPRESS, S DE R.L. | 005/2023 | 28/FEB/2023 a 28/FEB/2026 |
| 2 | BTB LOGISTICS AND SERVICES CORP. | 050/2025 | 22/SEPT/2025 a 22/SEPT/2028 |
| 3 | CARGA URGENTE DEL ISTMO, S.A. | 130/2023 | 17/AGO/2023 a 17/AGO/2026 |
| 4 | CARGO XPRESS LOGISTIC, S.A. | 104/2024 | 31/MAR/2024 a 31/MAR/2027 |
| 5 | CONSULTING LOGISTICS WORLDWIDE, S.A. | 028/2024 | 31/ENE/2024 a 31/ENE/2027 |
| 6 | C.I. PROYECTOS COMERCIALES, S.A. | 304/2024 | 30/JUN/2024 a 30/JUN/2027 |
| 7 | CLICKBOX, S.A. | 106/2024 | 30/ABR/2024 a 30/ABR/2027 |
| 8 | COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACION, S.A. (COPA AIRLINES) | 052/2025 | 08/NOV/2025 a 08/NOV/2028 |
| 9 | DHL PANAMÁ, S.A. | 013/2025 | 26/AGO/2025 a 26/AGO/2028 |
| 10 | DELVI GLOBAL, S.A. | 285/2024 | 30/JUN/2024 a 30/JUN/2027 |
| 11 | DP EXPRESS LOGISTICS, S.A | 336/2024 | 15/MAR/2024 a 15/MAR/2027 |
| 12 | EXTREME CARGO S.A. | 386/2024 | 03/OCT/2024 a 03/OCT/2027 |
| 13 | FCI BOX, S.A. | 008/2025 | 07/MAR/2025 a 07/MAR/2028 |
| 14 | FEDERAL EXPRESS CORPORATION | 379/2024 | 26/AGO/2024 a 26/AGO/2027 |
| 15 | GLOBENET COURIER, S.A. | 411/2024 | 27/AGO/2024 a 27/AGO/2027 |
| 16 | HOT EXPRESS, INC. | 348/2023 | 11/FEB/2024 a 11/FEB/2027 |
| 17 | ISTMO LOGISTIC GROUP, CORP. | 413/2024 | 12/DIC/2024 a 12/DIC/2027 |
| 18 | JACD LOGISTIC, S.A. | 009/2025 | 29/JUN/2025 a 29/JUN/2028 |
| 19 | JP COURRIER, S.A. | 006/2025 | 14/JUL/2025 a 14/JUL/2028 |
| 20 | KRYSTAL LOGISTICS (PANAMA), S.A. | 086/2023 | 10/MAY/2023 a 10/MAY/2026 |
| 21 | LEAREXPRESS, CORP. | 001/2025 | 15/ENE/2025 a 15/ENE/2027 |
| 22 | LOGISTICA XPRESS PANAMA, S.A. | 018/2023 | 25/MAY/2023 a 25/MAY/2026 |
| 23 | MAJE INTERNATIONAL, CORPORATION. | 384/2024 | 26/AGO/2024 a 26/AGO/2027 |
| 24 | MYBOX LOGISTIC GROUP, S.A. | 005/2025 | 05/ABR/2025 a 05/ABR/2028 |
| 25 | OPERACIONES PAQUETERAS INTERNACIONALES, S.A. | 045/2025 | 15/JUL/2025 a 15/JUL/2028 |
| 26 | PIER 17 PANAMA, INC | 007/2023 | 30/MAR/2023 a 30/MAR/2026 |
| 27 | PANACARGA LOGISTICS, S.A. | 095/2024 | 30/MAR/2023 a 30/MAR/2026 |
| 28 | PANAMA COLD AGENCY, CORP. | 091/2023 | 15/JUL/2023 a 15/JUL/2026 |
| 29 | PANAPAQ INVESTMENT, INC. | 122/2024 | 30/MAY/2024 a 30/MAY/2027 |
| 30 | PASAR EXPRESS PA, S.A. | 014/2025 | 16/JUN/2025 a 16/JUN/2028 |
| 31 | PLATINUM TRADING GROUP CORP. | 045/2025 | 08/AGO/2025 a 08/AGO/2028 |
| 32 | PORTEX LOGISTICS, S.A. | 090/2023 | 30/JUN/2023 a 30/JUN/2026 |
| 33 | PRESSEX LOGISTICS, S.A. | 003/2025 | 07/MAR/2025 a 07/MAR/2028 |
| 34 | PTY FREIGHT LOGISTICS CORP. | 374/2024 | 30/JUN/2024 a 30/JUN/2027 |
| 35 | RED VERDE PANAMA, S.A. | 385/2024 | 31/MAY/2024 a 31/MAY/2027 |
| 36 | SERVI EXPRESS AND INTERNET SHOPPING, S.A. | 245/2023 | 27/ENE/2023 a 27/ENE/2026 |
| 37 | SHOPLINE, S.A. | 342/2023 | 29/DIC/2023 a 29/DIC/2026 |
| 38 | TRANEXPA, S.A. | 388/2024 | 26/SEP/2024 a 26/SEP/2027 |
| 39 | TRISTAR LCS, INC. | 131/2023 | 30/AGO/2023 a 30/AGO/2026 |
| 40 | UNION PAK DE PANAMA, S.A. | 239/2023 | 30/MAR/2023 a 30/MAR/2026 |
| 41 | UPS FREIGHT SERVICES PANAMA, INC. | 244/2023 | 18/JUL/2023 a 18/JUL/2026 |

