# | EMPRESA | NÚMERO DE RESOLUCIÓN | VIGENCIA DE LA RESOLUCIÓN |
1 | 507 EXPRESS, S.A. | RES. 083/2022 | 30/AGO/2022 a 30/AGO/2025 |
2 | AIR FACILITY PANAMA, S.A. | RES. 242/2023 | 01/SEP/2022 al 01/SEP/2025 |
3 | AIRBOX EXPRESS, S. DE R.L. | RES.005/2023 | 28/FEB/2023 a 28/FEB/2026 |
4 | C807 LOGISTIC & SERVICES, INC. | RES. 021/2023 | 28/OCT/2022 a 28/OCT/2025 |
5 | CAMOSA EXPRESS, S.A. | RES.161/2021 | 15/NOV/2021 a 15/NOV/2024 |
6 | CARGA URGENTE DEL ISTMO, S.A. | RES.130/2023 | 17/AGO/2023 a 17/AGO/2026 |
7 | CARGOXPRESS LOGISTIC, S.A. | RES.104/2024 | 31/MAR/2024 a 31/MAR/2027 |
8 | CENTROAMERICA SIN FRONTERAS, SOCIEDAD ANONIMA. | RES.115/2021 | 30/AGO/2021 a 30/AGO/2024 |
9 | CFT CARGO, S,A. | RES.134/2021 | 29/OCT/2021 a 29/OCT/2024 |
10 | CONSULTING LOGISTICS WORLDWIDE, S.A. | RES.028/2024 | 31/ENE/2024 a 31/ENE/2027 |
11 | C.I.F. EXPRESS, S.A. | RES.074/2022 | 30/JUN/2022 a 30/JUN/2025 |
12 | C.I. PROYECTOS COMERCIALES, S.A. | RES.304/2024 | 30/JUN/2024 a 30/JUN/2027 |
13 | CLICKBOX, S.A. | RES.106/2024 | 30/ABR/2024 a 30/ABR/2027 |
14 | COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACION, S.A. (COPA AIRLINES) | RES.198/2022 | 08/NOV/2022 a 08/NOV/2025 |
15 | DHL PANAMÁ, S.A. | RES.126/2022 | 26/AGO/2022 a 26/AGO/2025 |
16 | DELVI GLOBAL, S.A. | RES.285/2024 | 30/JUN/2024 a 30/JUN/2027 |
17 | DP EXPRESS LOGISTICS, S.A | RES.096/2024 | 15/MAR/2024 a 15/MAR/2027 |
18 | EXTREME CARGO S.A. | RES.165/2021 | 03/OCT/2021 a 03/OCT/2024 |
19 | FCI BOX, S.A. | RES.030/2022 | 07/MAR/2022 a 07/MAR/2025 |
20 | FEDERAL EXPRESS CORPORATION | RES.116/2021 | 26/AGO/2021 a 26/AGO/2024 |
21 | GLOBENET COURIER, S.A. | RES.126/2021 | 27/AGO/2021 a 27/AGO/2024 |
22 | GRUPO GARRISON, S.A. | RES.004/2021 | EN TRÁMITE |
23 | HOT EXPRESS, INC. | RES.348/2023 | 11/FEB/2024 a 11/FEB/2027 |
24 | JACD LOGISTIC, S.A. | RES.071/2022 | 29/JUN/2022 a 29/JUN/2025 |
25 | JP COURRIER, S.A. | RES.073/2022 | 14/JUL/2022 a 14/JUL/2025 |
26 | KRYSTAL LOGISTICS (PANAMA), S.A. | RES.086/2023 | 10/MAY/2023 a 10/MAY/2026 |
27 | KUBO BOX, S.A. | RES.131/2021 | 18/OCT/2021 a 18/OCT/2024 |
28 | LOGISTICA XPRESS PANAMA, S.A. | RES.018/2023 | 25/MAY/2023 a 25/MAY/2026 |
29 | MAJE INTERNATIONAL, CORPORATION. | RES.019/2022 | 26/AGO/2021 a 26/AGO/2024 |
30 | MYBOX LOGISTIC GROUP, S.A. | RES.032/2022 | 05/ABR/2022 a 05/ABR/2025 |
31 | PAAL, S.A. | RES.022/2023 | 01/NOV/2022 a 01/NOV/2025 |
32 | PIER 17 PANAMA, INC. | RES.007/2023 | 30/MAR/2023 a 30/MAR/2026 |
33 | PANACARGA LOGISTICS, S.A. | RES.095/2024 | 09/FEB/2024 a 09/FEB/2027 |
34 | PANAMA COLD AGENCY, CORP. | RES.091/2023 | 15/JUL/2023 a 15/JUL/2026 |
35 | PANAMA FORDWARDERS, INC. | RES.016/2023 | 01/NOV/2022 a 01/NOV/2025 |
36 | PANAPAQ INVESTMENT, INC. | RES.122/2024 | 30/MAY/2024 a 30/MAY/2027 |
37 | PLATINUM TRADING GROUP CORP. | RES.159/2022 | 09/AGO/2022 a 09/AGO/2025 |
38 | PORTEX LOGISTICS, S.A. | RES.090/2023 | 30/JUN/2023 a 30/JUN/2026 |
39 | PTY FREIGHT LOGISTICS CORP. | RES.088/2021 | EN TRÁMITE |
40 | RED VERDE PANAMA, S.A. | RES.270/2022 | EM TRÁMITE |
41 | SERVI EXPRESS AND INTERNET SHOPPING, S.A. | RES.245/2023 | 27/ENE/2023 a 27/ENE/2026 |
42 | SERVICIOS LOGISTICOS MULTIMODAL RLB, S.A. | RES.197/2022 | 25/OCT/2022 a 25/OCT/2025 |
43 | SERVICIOS Y VENTAS INTERNACIONALES, S.A. (SERVINSA) | RES.132/2021 | 18/OCT/2021 a 18/OCT/2024 |
44 | SHOPLINE, S.A. | RES.342/2023 | 29/DIC/2023 a 29/DIC/2026 |
45 | TRANEXPA, S.A. | RES.093/2021 | 26/SEP/2021 a 26/SEP/2024 |
46 | TRISTAR LCS, INC. | RES.131/2023 | 30/AGO/2023 a 30/AGO/2026 |
47 | UNION PAK DE PANAMÁ, S.A. | RES.239/2023 | 30/MAR/2023 a 30/MAR/2026 |
48 | UPS FREIGHT SERVICES PANAMA INC. | RES.244/2023 | 18/JUL/2023 a 18/JUL/2026 |
49 | ZOOM SERVICES PANAMA, S.A. | RES.163/2021 | EN TRÁMITE |
Nosotros
Somos la alternativa más cómoda, moderna, eficiente y económica de todos los ciudadanos que necesiten utilizar servicios especiales o entregar envíos a cualquier parte del mundo.
Contáctenos
Teléfono (507) 512-7657 Calidonia, Calle basílica, Edificio Don Bosco.
Apartado Postal: 0815-01085 Panamá, República de Panamá.